Το Τρένο ¨ΜΠΑΡΤΣΑ¨ Έκανε στάση στη Βάρη ¨σφύριξε¨ 2 φορές και συνεχίζει το Υπέροχο Ταξίδι της
Αρνείται να χάσει η Μπάρτσα>
Η Ομάδα της Κορίνθου έχει να χάσει από την 1οη Αγωνιστική
από την ήττα με 1-0 στο Αργος


Η Βάρη είχε ρυθμό ΔΑΚ σήμερα από τους φίλους του ΠΑΣ που έδωσαν ακόμα μια φορά τεράστια ώθηση στους παίκτες μας!
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Κόρινθος | 22 | 14 | 6 | 2 | 35 | 14 | 48 |
2 | Ρόδος | 22 | 12 | 8 | 2 | 40 | 12 | 44 |
3 | Παναργειακός | 22 | 12 | 6 | 4 | 29 | 11 | 42 |
4 | Παναιγιάλειος | 22 | 13 | 2 | 7 | 36 | 23 | 41 |
5 | Θύελλα Ραφήνας | 22 | 12 | 5 | 5 | 34 | 19 | 41 |
6 | Ελλάς Σύρου | 22 | 12 | 3 | 7 | 36 | 19 | 39 |
7 | Κυανούς Αστήρ Βάρης | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 18 | 36 |
8 | Ιάλυσος | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 24 | 30 |
9 | Παμβουπρασιακός | 22 | 9 | 3 | 10 | 24 | 30 | 30 |
10 | ΑΕ Μυκόνου | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 23 | 29 |
11 | ΑΕΡ Αφάντου | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 26 | 29 |
12 | Μαρκό | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 24 | 28 |
13 | Πανελευσινιακός | 22 | 9 | 0 | 13 | 24 | 39 | 27 |
14 | Βύζας Μεγάρων | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 41 | 23 |
15 | ΑΟ Πυλίου Κω | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 31 | 23 |
16 | Εράνη Φιλιατρών | 22 | 4 | 7 | 11 | 21 | 32 | 16 |
17 | ΑΕ Ερμιονίδας | 22 | 4 | 3 | 15 | 18 | 38 | 15 |
18 | ΑΕ Μεσολογγίου | 22 | 0 | 3 | 19 | 12 | 56 | 3 |
11/02/2024 15:00 ΔΗΜ. ΣΤ. ΒΑΡΗΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ – ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΔΙΑΙΑΤΗΤΗΣ: ΧΡΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
Α΄ ΒΟΗΘΟΣ: ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΧΑΪΑΣ
Β΄ ΒΟΗΘΟΣ: ΖΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΖΕΡΒΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Στον Α΄ Γύρο στον αγώνα που διεξήχθη την 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
η ΜΠΑΡΤΣΑ είχε κερδίσει με 1-0
με γκολ στο 54′ με πολύ όμορφο σουτ του Rojano