Η Κλήρωση της Γ΄ ΦΑΣΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ αγωνιστικής περιόδου 2024-2025
διεξήχθη στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Κορινθίας
σήμερα Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2025 .
Οι 8 ομάδες που κέρδισαν τα εισιτήρια και έχουν περάσει στη επόμενη φάση
και μπήκαν στην κληρωτίδα είναι:
2 ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ
5 ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ
1 ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΠΕΛΟΠΑΣ
ΤΕΝΕΑΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ
Δείτε τα 4 ζευγάρια που προέκυψαν από την κλήρωση Της Γ΄ Φάσης
του Κυπέλλου της ΕΠΣ Κορινθίας 2024-2025 :
ΤΕΝΕΑΤΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λουτρακίου
ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΔΑΦΝΗ Εξαμιλίων
B΄ ΦΑΣΗ
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 0-3 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 2-1 |
ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ | ΤΕΝΕΑΤΗΣ | 0-3 |
ΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ’06 | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | 3-4 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ | ΗΡΑΚΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 0-3 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΠΕΛΟΠΑΣ | 0-2 |
ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | κ.δ. 0-0 Παρ. 0-2 |
ΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ | 3-1 |
A΄ ΦΑΣΗ
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ |
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ | 4-0 |
ΤΕΝΕΑΤΗΣ | ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ | 5-0 |
ΣΦΛ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΒΕΛΛΕΡΕΦΩΝ | 1-0 |
ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | ΠΕΛΟΠΑΣ | 1-3 |
ΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ’06 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | 7-1 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ | ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ | 2-0 |
ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ | 4-1 |
ΑΕ ΣΟΛΟΜΟΥ 23 | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | 0-5 |
ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 2-1 |
ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ | ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 1-0 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 5-0 |
ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 0-1 |
ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | 2-1 |
Το Σωματείο: ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ περνάει στην Β΄ φάση χωρίς αγώνα