Η ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας
την Εκδήλωση Κοπής Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
της Ενώσεως Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κορινθίας
ΚΑΙ του Συνδέσμου Διαιτητών Κορινθίας
που θα πραγματοποιηθεί ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
και ώρα 19.00 μ.μ. στην αίθουσα ΚΑΤΑΪ στον Σολομό Κορινθίας
Δείτε τα αποτελέσματα της 12ης Αγωνιστικής
της Γ΄ Κατηγορίας της ΕΠΣ Κορινθίας
που διεξήχθησαν την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026
| 12η Αγωνιστική | ||
|---|---|---|
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
| Οφέλτης Αρχ.Νεμέας | 4 : 1 | ΑΟ Μαψού |
| ΠΑΣ Κλένια | 2 : 0 | Φωκάς Αρχ. Κλεωνών |
| Δάφνη Πουλίτσας | 3 : 0 | Αγ. Γεώργιος |

Διαφημιστείτε στην πιο Πολυσύχναστη Ιστοσελίδα της Κορινθίας!
Διαφημιστείτε στην πιο Πολυσύχναστη Ιστοσελίδα της Κορινθίας!
Η ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ:
| 13η Αγωνιστική 15/2/26, 11:00 | |||
|---|---|---|---|
| Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
| Αρχαίας Κορίνθου | Αγ. Γεώργιος | – : – | Φωκάς Αρχ. Κλεωνών |
| Κλένιας | ΑΟ Μαψού | – : – | ΠΑΣ Κλένια |
| Αρχ Κλεωνών | Οφέλτης Αρχ.Νεμέας | – : – | Αετός Κρυονερίου Β΄ |
| 14η Αγωνιστική 1/3/26, 11:00 | |||
| Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
| Κλένιας | ΠΑΣ Κλένια | – : – | Αετός Κρυονερίου Β΄ |
| Άσσου | Δάφνη Πουλίτσας | – : – | Οφέλτης Αρχ.Νεμέας |
| Αρχ Κλεωνών | Φωκάς Αρχ. Κλεωνών | – : – | ΑΟ Μαψού |
Γ΄ Κατηγορία 2025 – 2026
| 11η Αγωνιστική | ||
|---|---|---|
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
| Φωκάς Αρχ. Κλεωνών | 3 : 0 | Οφέλτης Αρχ.Νεμέας |
| Αγ. Γεώργιος | 1 : 4 | ΠΑΣ Κλένια |
| Δάφνη Πουλίτσας | 4 : 0 | Αετός Κρυονερίου Β΄ |
| 10η Αγωνιστική | ||
|---|---|---|
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
| Αετός Κρυονερίου Β΄ | 1 : 4 | Αγ. Γεώργιος |
| ΑΟ Μαψού | 1 : 2 | Δάφνη Πουλίτσας |
| Οφέλτης Αρχ.Νεμέας | 1 : 1 | ΠΑΣ Κλένια |
| 9η Αγωνιστική | ||
|---|---|---|
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
| Αγ. Γεώργιος | 3 : 2 | Οφέλτης Αρχ.Νεμέας |
| Αετός Κρυονερίου Β΄ | 3 : 6 | ΑΟ Μαψού |
| Φωκάς Αρχ. Κλεωνών | 0 : 3 | Δάφνη Πουλίτσας |
| 8η Αγωνιστική | ||
|---|---|---|
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
| ΑΟ Μαψού | 3 : 3 | Αγ. Γεώργιος |
| Δάφνη Πουλίτσας | 1 : 0 | ΠΑΣ Κλένια |
| Φωκάς Αρχ. Κλεωνών | 5 : 3 | Αετός Κρυονερίου Β΄ |
| 7η Αγωνιστική | ||
|---|---|---|
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
| Αετός Κρυονερίου Β΄ | 0 : 2 | ΠΑΣ Κλένια |
| ΑΟ Μαψού | 2 : 3 | Φωκάς Αρχ. Κλεωνών |
| Οφέλτης Αρχ.Νεμέας | 2 : 0 | Δάφνη Πουλίτσας |
| 6η Αγωνιστική | ||
|---|---|---|
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
| ΠΑΣ Κλένια | 1 : 3 | ΑΟ Μαψού |
| Φωκάς Αρχ. Κλεωνών | 2 : 3 | Αγ. Γεώργιος |
| Αετός Κρυονερίου Β΄ | 0 : 3 | Οφέλτης Αρχ.Νεμέας |
| 5η Αγωνιστική | ||
|---|---|---|
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
| Φωκάς Αρχ. Κλεωνών | 0 : 4 | ΠΑΣ Κλένια |
| ΑΟ Μαψού | 0 : 2 | Οφέλτης Αρχ.Νεμέας |
| Αγ. Γεώργιος | 0 : 2 | Δάφνη Πουλίτσας |
| 4η Αγωνιστική | ||
|---|---|---|
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
| ΠΑΣ Κλένια | 1 : 2 | Αγ. Γεώργιος |
| Αετός Κρυονερίου Β΄ | 0 : 2 | Δάφνη Πουλίτσας |
| Οφέλτης Αρχ. Νεμέας | 2 : 1 | Φωκάς Αρχ. Κλεωνών |
| 3η Αγωνιστική | ||
|---|---|---|
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
| ΠΑΣ Κλένια | 0 : 2 | Οφέλτης Αρχ.Νεμέας |
| Αγ. Γεώργιος | 2 : 0 | Αετός Κρυονερίου Β΄ |
| Δάφνη Πουλίτσας | 5 : 2 | ΑΟ Μαψού |
| 2η Αγωνιστική | ||
|---|---|---|
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
| Οφέλτης Αρχ.Νεμέας | 1 : 1 | Αγ. Γεώργιος |
| Δάφνη Πουλίτσας | 6 : 1 | Φωκάς Αρχ. Κλεωνών |
| ΑΟ Μαψού | 4 : 2 | Αετός Κρυονερίου Β΄ |
| 1η Αγωνιστική | ||
|---|---|---|
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
| Αετός Κρυονερίου Β΄ | 1 : 3 | Φωκάς Αρχ. Κλεωνών |
| ΠΑΣ Κλένια | 1 : 0 | Δάφνη Πουλίτσας |
| Αγ. Γεώργιος | 6 : 1 | ΑΟ Μαψού |








