- 26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Δείτε τα Αποτελέσματα
στους Αγώνες του 3ου Ομίλου της Γ΄ Εθνικής
που ενδιαφέρουν την ΜΠΑΡΤΣΑ.
Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ 3ος ΟΜΙΛΟΣ 26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Παναργειακός | 26 | 16 | 6 | 4 | 34 | 11 | 54 |
2 | Κόρινθος | 26 | 16 | 6 | 4 | 39 | 19 | 54 |
3 | Ρόδος | 26 | 14 | 9 | 3 | 45 | 14 | 51 |
4 | Θύελλα Ραφήνας | 26 | 14 | 6 | 6 | 38 | 22 | 48 |
5 | Παναιγιάλειος | 26 | 14 | 3 | 9 | 43 | 29 | 45 |
6 | Κυανούς Αστήρ Βάρης | 26 | 12 | 8 | 6 | 41 | 19 | 44 |
7 | Ελλάς Σύρου | 26 | 13 | 3 | 10 | 41 | 26 | 42 |
8 | Ιάλυσος | 26 | 11 | 6 | 9 | 29 | 25 | 39 |
9 | ΑΕ Μυκόνου | 26 | 11 | 6 | 9 | 36 | 25 | 39 |
10 | ΑΕΡ Αφάντου | 26 | 9 | 9 | 8 | 30 | 29 | 36 |
11 | Παμβουπρασιακός | 26 | 11 | 3 | 12 | 27 | 35 | 36 |
12 | Μαρκό | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | 30 | 35 |
13 | Πανελευσινιακός | 26 | 10 | 1 | 15 | 27 | 48 | 31 |
14 | ΑΟ Πυλίου Κω | 26 | 8 | 5 | 13 | 27 | 34 | 29 |
15 | Βύζας Μεγάρων | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 46 | 27 |
16 | Εράνη Φιλιατρών | 26 | 4 | 9 | 13 | 24 | 38 | 18 |
17 | ΑΕ Ερμιονίδας | 26 | 4 | 5 | 17 | 19 | 44 | 17 |
18 | ΑΕ Μεσολογγίου | 26 | 0 | 3 | 23 | 13 | 72 | 3 |
* Από την Πειθαρχική Επιτροπή έχει επιβληθεί στην Εράνη Φιλιατρών ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών
Η ΕΠΟΜΕΝΗ 27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: