Aol Malesina
Mpasdelis Isuzu
Με ήττα ξεκίνησε για τον ΑΟΛ ο Β’ γύρος του Πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής Κατηγορίας
από την ομάδα Α.Ε. Μαλεσίνας με 1-0.

Με Γκολ που πέτυχε ο Καντάς στο 39΄ η Μαλεσίνα πήρε τη Νίκη
επί του ΑΟΛ που όπως δήλωσε ο κ. Παντελής Κολλιάκος
η ομάδα του ήταν πολύ κακή και η νίκη ήταν δίκαιη για τους γηπεδούχους.

Το βλέμμα τώρα για τους Λουτρακιώτες είναι στραμμένο στο επόμενο παιχνίδι,
στην έδρα του, με τον Αμαρυνθιακό.


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 Ελλάς Σύρου 16 13 2 1 35 4 41
2 Κόρινθος 16 11 2 3 30 8 35
3 ΑΟ Νέας Αρτάκης 16 8 4 4 28 17 28
4 Αστέρας Σταυρού 16 6 7 3 18 13 25
5 ΑΕ Μυκόνου 16 5 8 3 17 13 23
6 Ρόδος 15 6 5 4 14 13 23
7 Παναιγιάλειος 16 5 7 4 16 20 22
8 ΑΟ Λουτρακίου 16 5 6 5 14 14 21
9 Αμαρυνθιακός 16 4 8 4 11 10 20
10 ΑΟ Μιλτιάδης 16 5 5 6 12 16 20
11 ΑΕΡ Αφάντου 15 6 1 8 16 22 19
12 Πανγυθεατικός 16 5 2 9 16 25 17
13 ΑΕ Μαλεσίνας 15 3 7 5 7 11 16
14 Πανναυπλιακός-Ηρακλής 16 3 3 10 12 29 12
15 Αιγέας Πλωμαρίου 15 2 4 9 7 22 10
16 Απόλλων Ευπαλίου 16 1 5 10 12 28 8
.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....